
Сегодня продолжение разговора о цепях Stihl (Штиль). Речь пойдет о расшифровке аббревиатур.
Расшифровка наименования цепи Stihl(Штиль)
Разберем на примере цепи для самой распространенной пилы- Stihl 180. Это цепь 63 PMC. Расшифровывается она так: у данной цепи шаг 3/8 Picco, ширина паза шины 1,3 мм, тип цепи Picco, профиль зуба Micro, исполнение Comfort.
Теперь подробнее:
Цифры шага соответствуют:
| Номер | Шаг в дюймах |
| 1 | 1/4 |
| 2 | .325 |
| 3 | 3/8 |
| 4 | .404 |
| 5 | 1/2 |
| 6 | 3/8Picco |
Ширина паза может иметь:
| Номер | Ширина паза в мм |
| 1 | 1,1 |
| 3 | 1,3 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,6 |
| 0 | 2,0 |
Тип цепи:
R-Rapid
M-Micro
Вид исполнения:
| Обозначение | Вид |
| C | Chipper или Standard |
| M | Micro |
| S | Super |
| D | Duro |
Специальные исполнения:
| Обозначение | Расшифровка |
| 1 | Три бугра у звена; Picco |
| 2 | Три бугра у звена; Rapid |
| C | Comfort |
| F | Full-Skip |
| H | Semi-Skip |
| K | Klassik |
| L | Шлифованная кромка |
| LH | Шлифованная кромка Semi-Skip |
| S | Spezial |
| X | Для продольного пиления |
| Y | 2-ой зуб |
| RMH | Для лесозаготовительных машин (Harvester) |
